En el grupo ADN Astur, mi pareja y yo estamos enfrascados en este humilde proyecto. Iré señalando las que hemos hecho.
| 1 | Castelló | Penyagolosa (1.837m) |
| 2 | Huesca | Aneto (3.404m) |
| 3 | Granada | Mulhacén (3.483m) |
| 4 | Ávila | Almanzor (2.592m) |
| 5 | València | Cerro Calderón (1.837m) |
| 6 | Lleida | Pica d'Estats (3.143m) |
| 7 | Murcia | Revolcadores (2.015m) |
| 8 | Guadalajara | Pico Lobo (2.272m) |
| 9 | Gipuzkoa | Aitxuri(1.551m) |
| 10 | La Rioja | San Lorenzo (2.271m) |
| 11 | Madrid | Peñalara (2.430m) |
| 12 | Segovia | Peñalara (2.430m) |
| 13 | Navarra | Mesa de los Tres Reyes (2.444m) |
| 14 | Salamanca | Canchal de la Ceja (2.435m) |
| 15 | Cáceres | El Torreón (2.401m) |
| 16 | Ourense | Peña Trevinca (2.127m) |
| 17 | Zamora | Peña Trevinca (2.127m) |
| 18 | Cantabria | Torre Blanca (2.621m) |
| 19 | Asturias | Torre Cerredo (2.648m) |
| 20 | León | Llambrión (2.642m) |
| 21 | Illes Balears | Puig Major (1.445m) |
| 22 | Santa Cruz de Tenerife | Teide (3.718m) |
| 23 | Zaragoza | Moncayo (2.316m) |
| 24 | Soria | Moncayo (2.316m) |
| 25 | Teruel | Peñarroya (2.028m) |
| 26 | Cuenca | Mogorrita (1.866m) |
| 27 | Tarragona | Mont Caro (1.447m) |
| 28 | Alacant | Aitana (1.559m) |
| 29 | Barcelona | Pic de Costa Cabirolera (2.604m) |
| 30 | Almería | Chullo (2.610m) |
| 31 | Jaén | Mágina (2.164m) |
| 32 | Albacete | Las Cabras (2.084m) |
| 33 | Badajoz | Cerro de Tentudía (1.105m) |
| 34 | Huelva | Cumbre de los Bonales (1.055m) |
| 35 | Girona | Puig Pedrós (2.914m) |
| 36 | Burgos | San Millán (2.131m) |
| 37 | Valladolid | Cuchillejo (931m) |
| 38 | Araba | Gorbeia (1.481m) |
| 39 | Bizkaia | Gorbeia (1.481m) |
| 40 | Cádiz | Pinar (El Torreón) (1.648m) |
| 41 | Ciudad Real | Riscos del Amor (1.344m) |
| 42 | Córdoba | La Tiñosa (1.570m) |
| 43 | A Coruña | Pilar (803m) |
| 44 | Toledo | Rocigalgo (1.444m) |
| 45 | Lugo | El Mustallar (1.935m) |
| 46 | Málaga | Maroma (2.066m) |
| 47 | Palencia | Peña Prieta Sur (2.537m) |
| 48 | Pontevedra | Faro (1.187m) |
| 49 | Sevilla | Terril (1.129m) |
| 50 | Las Palmas de Gran Canaria | Morrón de la Agujereada (1.956m) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario